3D-Druckmaterialien - Eigenschaften - Vor- & Nachteile - typische Anwendungen
Die richtige Materialwahl für Ihr Projekt
Kurze Einleitung:
„Die Auswahl des richtigen Materials ist entscheidend für die Funktion, Haltbarkeit und Optik Ihres 3D-Druckteils. Hier finden Sie die wichtigsten 3D-Druckmaterialien im Überblick – mit ihren Eigenschaften und typischen Einsatzbereichen.“
Thermoplaste für FDM-3D-Druck
| Material | Eigenschaften | Vorteile | Typische Anwendungen |
| PLA (Polylactid) | Biologisch abbaubar, steif, wenig hitzebeständig | Einfache Verarbeitung, günstiger Preis, gute Maßhaltigkeit | Prototypen, Designmodelle |
| PETG | Zäh, leicht flexibel, chemikalienbeständig | Bruchfest, wetterfest, gute Layerhaftung | Funktionsteile, Gehäuse |
| ABS | Schlagzäh, wärmebeständig | Stabil, gut nachbearbeitbar, lackierbar | Technische Bauteile, Gehäuse |
| ABS-Carbon | Schlagzäh, wärmebeständig | Stabil, verbesserte Optik | Technische Sichtteile |
| ASA | UV- und witterungsbeständig | Ideal für Außeneinsatz, farbstabil | Außenbauteile, Fahrzeugkomponenten |
| ASA - Glasfaser | UV- und witterungsbeständig | Ideal für Außeneinsatz, schöne Optik | Außenbauteile, Sichtteile |
| TPU / TPE | Elastisch, flexibel | Hohe Dehnbarkeit, rutschfest | Dichtungen, Griffe, Stoßschutz |
Pulvermaterialien für SLS- und MJF-Druck
| Material | Eigenschaften | Vorteile | Typische Anwendungen |
| PA12 (Nylon) | Zäh, verschleißfest, formstabil | Hohe Belastbarkeit, gute Oberflächenqualität | Funktionsbauteile, Serienproduktion |
| PA11 | Schlagzäh, biobasiert | Hohe Elastizität, nachhaltig | Schnappverbindungen, bewegliche Teile |
| Verstärkte PA-Mischungen (mit Glas- oder Carbonfaser) | Sehr steif und leicht | Hohe Festigkeit, geringes Gewicht | Strukturbauteile, Leichtbaukomponenten |
Harze für SLA- und DLP-3D-Druck
| Material | Eigenschaften | Vorteile | Typische Anwendungen |
| Standardharz | Hohe Detailtreue, spröde | Glatte Oberflächen, präzise Details | Designmodelle, Präsentationen |
| Technisches Harz | Mechanisch belastbar, temperaturbeständig | Funktional und präzise | Mechanische Prototypen, Vorrichtungen |
| Flexible Harze | Gummiartig | Stoßdämpfend, biegsam | Dichtungen, Griffe, Wearables |
| Gussharze (Castable) | Rückstandsfrei verbrennbar | Ideal für Feinguss | Schmuck, Zahntechnik |
Metalle für DMLS / SLM-3D-Druck
| Material | Eigenschaften | Vorteile | Typische Anwendungen |
| Edelstahl | Fest, korrosionsbeständig | Sehr stabil, gut nachbearbeitbar | Funktionsteile, Werkzeuge |
| Aluminium | Leicht, stabil | Geringes Gewicht, gute Wärmeleitfähigkeit | Leichtbauteile, Maschinenbau |
| Titan | Extrem fest, biokompatibel | Sehr leicht, korrosionsbeständig | Medizintechnik, Luftfahrt |
| Werkzeugstahl | Verschleißfest | Hohe Härte, hitzebeständig | Werkzeuge, Formenbau |
Tipps zur Materialauswahl
-
Anwendungsbereich analysieren: Belastung, Temperatur, Umgebungseinflüsse
-
Mechanische Anforderungen definieren: Zugfestigkeit, Flexibilität, Gewicht
-
Druckverfahren berücksichtigen: Nicht jedes Material passt zu jedem Verfahren
-
Oberflächen & Nachbearbeitung planen: Schleifen, Lackieren, Färben etc.
Einige unserer Materialien und ihre technischen Eigenschaften
| Einheit | PLA | PLA Tough+ | ABS | ABS-GF | ASA | ASA-CF | PETG | PETG-CF | PC | PPS-CF | |
| Festigkeit (Biegefestigkeit – X-Y) | Mpa | 76 | 65 | 62 | 68 | 65 | 72 | 68 | 70 | 108 | 142 |
| Festigkeit (Biegefestigkeit – Z) | Mpa | 59 | 54 | 39 | 46 | 40 | 33 | 55 | 48 | 55 | 36 |
| Steifigkeit (Biegemodul – X-Y) Mpa | Mpa | 2750 | 2140 | 1880 | 2860 | 1920 | 3740 | 1610 | 2910 | 2310 | 7160 |
| Steifigkeit (Biegemodul – Z) Mpa | Mpa | 2370 | 2066 | 1590 | 1970 | 1650 | 1350 | 1520 | 1560 | 1620 | 2560 |
| Zähigkeit (Schlagzähigkeit – XY) | KJ/m² | 26,6 | 80,6 | 39,3 | 14,5 | 41 | 14 | 37,4 | 41,2 | 34,8 | 27,8 |
| Schichthaftung (Schlagzähigkeit - Z) | KJ/m² | 13,8 | 25,9 | 7,4 | 5,3 | 4,9 | 9,4 | 7,2 | 10,7 | 9 | 2,8 |
| Vicat-Erweichungstemperatur | °C | 57 | 62 | 94 | 103 | 106 | 108 | 79 | 85 | 119 | 268 |
| Wärmebeständigkeit (HDT, 0,45 MPa) | °C | 57 | 61 | 87 | 99 | 100 | 110 | 74 | 74 | 117 | 264 |
| Wärmebeständigkeit (HDT, 1,8 MPa) | °C | 54 | 58 | 84 | 88 | 92 | 102 | 68 | 68 | 112 | 235 |
| Schmelztemperatur | °C | 160 | 151 | 200 | 202 | 210 | 210 | 228 | 225 | 228 | 284 |
| Wasseraufnahme bei gesättigter Luftfeuchtigkeit (25 °C, 55 % r. F.) | % | 0,43 | 0,27 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 0,33 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,05 |
| Dichte | g/cm³ | 1,24 | 1,21 | 1,05 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,26 |
| Schmelzindex | g/10min | 23,2 | 18 | 34,2 | 7,56 | 7 | 1,74 | 11,7 | 19,3 | 32,2 | 11,48 |
| Zugfestigkeit (X-Y) | MPa | 35 | 34,9 | 33 | 36 | 37 | 34 | 33 | 35 | 55 | 87 |
| Zugfestigkeit (Z) | MPa | 31 | 20,9 | 28 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 34 | 24 |
| Bruchdehnung (X-Y) | % | 12,2 | 9,4 | 10,5 | 6,3 | 9,2 | 9,6 | 8,2 | 10,4 | 3,8 | 1,2 |
| Bruchdehnung (Z) | % | 7,5 | 9,3 | 4,7 | 2,3 | 4,6 | 4,4 | 5,2 | 4,7 | 2,1 | 0,7 |
| E-Modul/Steifigkeit (X-Y) | MPa | 2580 | 1860 | 2200 | 3160 | 2450 | 4200 | 1420 | 2460 | 2110 | 8230 |
| E-Modul/Steifigkeit (Z) | MPa | 2060 | 1920 | 1960 | 2250 | 2120 | 2290 | 1230 | 1340 | 1450 | 2850 |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||
Jetzt Materialberatung anfragen
Wir beraten Sie gerne, welches Material am besten zu Ihrem Projekt passt – technisch, wirtschaftlich und nachhaltig.
